Sabores refrescantes
Delicia-te com os nossos sabores leves e refrescantes, perfeitos para os dias de calor. Cada colher é uma explosão de frescura!
Chill
Treat
Nutriente | Quantidade (100G) | DV(%) |
|---|---|---|
Energia | 126,77 kcal | - |
Gordura total | 3,36 g | 4,5% |
Saturados | 1,49 g | 7% |
Sódio | 30mg | 1% |
Hidratos de carbono | 23,21 g | 8% |
- dos quais açúcares | 23,15g | - |
Proteína | 1,68 g | 3% |
Fibra | 0,03g | 0% |
Nutriente | Quantidade (100G) | DV(%) |
|---|---|---|
Energia | 121,45 kcal | - |
Gordura total | 2,74 g | 4% |
Saturados | 0,93 g | 5% |
Sódio | 30mg | 1% |
Hidratos de carbono | 23,83 g | 8% |
- dos quais açúcares | 22,79 g | - |
Proteína | 0,98 g | 2% |
Fibra | 0,86g | 3% |
Nutriente | Quantidade (100G) | DV(%) |
|---|---|---|
Energia | 122,13 kcal | - |
Gordura total | 2,86 g | 4% |
Saturados | 0,88 g | 4% |
Sódio | 30mg | 1% |
Hidratos de carbono | 22,69 g | 8% |
- dos quais açúcares | 22,69 g | - |
Proteína | 1,91 g | 4% |
Fibra | 0,06 g | 0% |
Nutriente | Quantidade (100G) | DV(%) |
|---|---|---|
Energia | 126,05 kcal | - |
Gordura total | 3,18 g | 4% |
Saturandos | 0,68 g | 4% |
Sódio | 30mg | 1% |
Hidratos de Carbono | 24,30 g | 8% |
- dos quais açúcares | 24,13g | - |
Proteína | 0,93 g | 2% |
Fibra | 0,07g | 0% |



